具体招标名称
第 1 标段技术标准和要求(采购预算:682 万元)
序号 | |||||
名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 | |
1 | 挥发性有机气体检测仪(VOC检测仪) | 台 | 158 | ★1.检测气体:有机挥发性气体; | |
★2.检测范围:0-100ppm; 3.分 辨 率:0.01ppm; | |||||
4. 检测原理:PID 光学原理; | |||||
5. 传感器寿命:大于 2 年; | |||||
★6.显示和操作:≥2.3 寸 TFT 大彩屏显示实时数据及系统状态。 | |||||
7.检测精度:≤±3%(F.S); | |||||
8.报警方式:声光报警、振动报警、视觉报警、声光+振动+视觉报警, | |||||
9.响应时间:T90≤10 秒; | |||||
10.恢复时间:≤10 秒; | |||||
11. 工作电源:DC3.7V; | |||||
12. 电池容量:≥3500mA 大容量可充电锂电池; | |||||
13.温度使用环境:温度-20℃-+50℃; | |||||
14.适度适应环境:相对湿度≤0-99%RH(内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用); 15.界面语言:默认中文界面; | |||||
16. 数据存储:多种存储方式,自动存储,手 | |||||
17. 动存储,单点存储, | |||||
18. 存储间隔时间可自定义; | |||||
19. 报警闪光灯、声音、震动指示报警、故障及欠压、气体采样泵工作状态指示 | |||||
20. 工作时间≥10h; | |||||
2 | 便携式数字测尘仪 | 台 | 43 | ★1.粉尘浓度测量范围:0.1mg/m3~ 3000mg/m3(可扩展到 4000 mg/m3) ; 分辨率 0.01mg/m³; | |
2.采样范围:呼吸性粉尘、总尘; | |||||
★3.粉尘浓度测量相对误差:±10%; 4.稳定性相对误差:±2.5%以内; | |||||
5.采样流量:不低于 2.0L/min; | |||||
6.采样流量误差:±1.5%; | |||||
7. 采样流量稳定性:≤±5%; | |||||
8. 采样效能:符合“BMRC”采样效能曲线。 | |||||
9. 连续工作时间:12h。 | |||||
10. 配打印机。 | |||||
11. 可调节测量时间,并记录数据。 | |||||
12. 仪器可以储存 99 条数据,并随时可以查看。 | |||||
13. 该仪器操作简单,可根据现场粉尘类型, | |||||
选择 K 值系数,提高测量准确度。 | |||||
14.电源:采用 Ni-H 电池 2.7A/h,6 节,串联 4 只 0.51Ω /10W 的限流电阻,用环氧树脂灌封后置于电池盒内;构成本安电池 | |||||
组件,Uo:9.0V,Io:4.52A。 | |||||
3 | 放射性检测仪 | 台 | 201 | ★1.辐射类型:α 、β 、Χ 、γ 射线。2.探测器:扁平双闪烁探测器。 | 核心设备 |
3. 测量单位:μ Gy/ h,μ Sv/h、cps, cpm,Bq/cm2 | |||||
4. 能量范围:50KeV-3MeV; | |||||
5.灵敏面积:≥16cm2; | |||||
★6.测量范围:α 、β :0.00 cps- 105cps; | |||||
α 、β :0.00Bq/ cm2 - 106 | |||||
Bq/ cm2; | |||||
χ 、 γ :0.1μ Gy/ h- 500 | |||||
μ Gy/ h | |||||
7. 探测效率:90 Sr- 90 Y,≥40 ,239 Pu,≥20(带保护格栅)。 | |||||
8.固有误差: 小于± 15 ( 相对 137 Cs)。 | |||||
9.温湿特性:- 10℃- + 50℃,RH 95 ( 35℃)。 | |||||
10.供电方式:≥7.4V,可充电锂电池。 | |||||
11.功耗:≤100mW, | |||||
12 连续工作时间>100h, | |||||
13.重量:≤1kg(含电池)。 | |||||
4 | 个体放射剂量报警仪 | 台 | 158 | 1. 探测器:GM 计数管(经补偿)。 | |
2. 显示:4 位 LCD 可显示累积剂量、剂量率、阈值、更大剂量率及发生时刻、时钟等。 | |||||
★3.测量范围:累积剂量当量:Hp(10) 0.01 μ Sv-9999 mSv, 剂量当量率:Hp(10) | |||||
0.01 μ Sv/h-300 mSv/h。 | |||||
4. 固有误差:≤20%(1mSv/h 左右)。 | |||||
5. 剂量当量率响应:≤±20%(测量范围内)。 | |||||
★6.能量响应:≤±30%,60 keV(千电子伏特)- 1.3MeV(兆电子伏特)。 | |||||
7.测量时间:≤3 秒。 | |||||
★8.内存:≥64K 内存。 | |||||
9. 可存贮大约一周的数据,可带通信接口。 | |||||
10. 报警功能:大于设定的累积剂量或剂量率阈值时有声光报警,并有符号显示阻塞报警,当计数管阻塞时,连续报警不停, 并有符号显示。 | |||||
11. 电源:1.5V 碱性电池一节(5 号电池)。 | |||||
12.温度特性:≤±10%,-20℃~+50℃。 | |||||
13.湿度特性:≤±10%,0~95%RH(+35℃)。 |
第 2 标段技术标准和要求(采购预算:423.5 万元)
名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
个体噪声剂量计 | 台 | 201 | 1. 电源:内置 3.7 V 锂离子充电电池,电池容量》1000 mAh,充满电后最多可连续使用》30 h。 | 核心设备 |
2. 传声器:预极化 1/4〞自由场型测试电容传声器。 | ||||
3. 线性工作范围:>100 dBA。 | ||||
★4.声压级测量范围:60dBA-140dBA, | ||||
65dBC-140dBC,70dBZ-140dBZ, | ||||
峰值C 声级测量范围:70dBC-143dBC。 | ||||
5. 频率范围:20Hz-12.5kHz。 | ||||
6. 频率计权:并行(同时)A、C、Z。 | ||||
7. 时间计权:并行(同时)F、S、I、peak。 8.测量指标:Lp、LeqT、Lmax、Lmin、LN、SEL、E、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、SD、Lpeak。 | ||||
9. 显示器:128×64 点阵 OLED 液晶显示,文字界面 0.5 s 刷新 1 次。 | ||||
10. 数据存贮:内置》128 kB Flash RAM,》 | ||||
128 组数据。 | ||||
11. 蓝牙功能:内置蓝牙 4.0 模块,可连接手机或蓝牙打印机 | ||||
12. 运动感应:内置重力加速度计 | ||||
★13.个人声暴露计模块:2 个,测量内容:E、 | ||||
Lex8h、TWA、LAVG、DOSE。 | ||||
14.输出接口:Mini USB 接口,无需驱动程序。 | ||||
温湿度检测仪 | 台 | 43 | ★1、测量范围:温度:-20℃至 60℃ 湿度: 0%至 100RH. | |
2、湿度:(±3%RH(在 25℃时,20~80%RH) , ( <5%RH(在 25℃时,0~20%RH 或者 80~ RH))。 | ||||
3、度:温度:±1℃(±1.8℉)。 | ||||
4、解析度:温度:0.1℃/0.1℉ 湿度:0.1%RH。 | ||||
5、具有数据保持功能。 | ||||
6、屏幕双显示功能。 | ||||
7、摄氏度和华氏度单位转换功能。 | ||||
8、具有温湿度环境多参数检测系统软件,可实现报警点设置、温漂处理、人机界面等功能。 | ||||
9、自动/手动关机功能。 | ||||
红外温度检测仪 | 台 | 201 | ★1.测量范围:-30℃~900℃ | |
-58~1652℉; 度: ±2℃; | ||||
重复性:±1% or ±1℃; | ||||
2.发射率:0.10-1.00 可调; 分辨率:0.1℃/℉; |
以上表格是招标时的需求,星号是重要参数,企业在开发产品的时候,一定要注意是否符合要求,很多企业开发检测仪的时候并没有对市场上招投标的参数进行汇总,如果能做到对市场进行全方位的调查的话,那产品离成功不远了。