便携式甲烷检测仪
BN00-CH4是一款便携用于检测甲烷浓...
0755-23227323
客户专线 卓经理:15899859909
管廊甲烷检测仪是一款专门为管廊隧道行业涉及的一款气体检测仪,是一款经过大量实际工程应用并逐渐改善的一款成熟的设备,政府招标项目集中采购的管廊产品,具有高度可靠性,可使用在恶劣环境中,防水防尘防潮。
BN20-CH3-LED固定式式甲烷检测仪:
固定式管廊隧道甲烷检测仪采用LED显示、常规橘红色外壳突显专业气质。检测气体类型可以随时更换(CO\H2S\CH4\O2),模块化设计,主板模块可更换,传感器全部采用原装进口。传感器模块可更换,维护方便。双路4-20mA及RS485输出设计,方便温湿度双模拟输出。 探测器带继电器无源输出和有源输出两路,方便接报警器、风机等外部设备。提供mg/m3、PPM、%VOL、%LEL四种单位显示,使用红外遥控器遥控控制,具有电源、故障、报警提示。具有优良的三重防水设计,可适用于管廊等恶劣环境中。传感器模块可自行更换,厂家出厂已经再带标定数据,探测器直接识别传感器型号和标定参数。方便后期维护和替换。产品广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工污水处理等需要连续检测易燃易爆、有毒有害气体的场所和各个行业。
BN20-CH4-LED可以检测管道中或受限空间、大气环境中的气体浓度,可以检测气体泄漏或各种背景气体为氮气或氧气的高浓度单一气体纯度,检测气体种类超过500余种可选。
外形图:
功能特点:
★直流供电 探测器供电24V±5%,探测器功耗<2.5W
★三重防水设计 避免器件接口腐蚀
★检测仪信号通讯方式可选,4-20mA,RS485
★中英文界面图标文字双菜单可选择 默认中文界面,简明中文或英文操作提示、支持图标文字双菜单界面;
★IP65防护等级 具备IP65级别防水防尘功能;
★模块化设计,更换方便,维护简单,方便后期维护
●防爆等级为Exd ib IIC T6 Gb
●可配红外遥控,方便操作
●三个按键,高达10万次按压,操作方便,使用简单
●低功耗中央处理器MCU,内嵌ST的32位高性能低功耗单片机,能快速处理探测器传输过来的信号并实时显示浓度信息
●可搭配声光报警器,独立工作及报警(声光报警器选配
●继电器输出有2组接口(一个无源一个有源),继电器输出可自定义以适应不同场合使用
●防水接头,控制器进线处采用防水防尘的接线头,能有效固定进线
●挂壁式安装方式,可配套多种安装固定支架,方便探测拆卸
●报警值可设,多种报警模式设置,具有低报警、高报警设置。
●零点自动跟踪 长期使用不受零点漂移影响
●目标点多级校准 保证测量的线性度和精度,能同时符合标准和地方计量局标准
●采用数码管和LED显示,使用寿命长亮度高功耗低,显示清晰适应不同光线环境,能直观显示浓度,单位,报警,故障等信息
●防护等级达IP65 防水溅、防尘、防爆、防震
技术参数:
检测气体 | 甲烷CH4、可燃气体 | |||
选配:(可选一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex、温湿度) | ||||
检测范围 | CO:0~100、500、1000、5000可选, | |||
H2S:0~100、1000、5000可选, | ||||
O2:0~25%、30%可选, | ||||
EX/CH4: LEL | ||||
参考附表,其他量程可订制 | ||||
分 辨 率 | CO:1ppm(0~5000 ppm); | |||
H2S:1ppm(0~5000 ppm); | ||||
O2:0.1%Vol; | ||||
EX/CH4:1%LEL;参考附表,其他分辨率可订制 | ||||
检测原理 | 电化学、催化燃烧、红外、热导、等根据量程、现场环境和用户需求而定 | |||
传感器寿命 | 电化学原理2~3年,氧气2年或6年可选,催化燃烧3年,红外原理5~10年,热导5年 | |||
检测方式 | 扩散式,标定流量500毫升/分钟 | |||
显示方式 | LED数码管显示,遥控操作 | |||
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | |||
报警方式 | 声光报警、视觉报警、声光+视觉报警 | |||
响应时间 | T90≤30秒 | 恢复时间 | ≤20秒 | |
工作电源 | DC24V 功耗<2.5W | |||
使用环境 | -20℃~+50℃(特殊要求需定制);≤95%RH,无冷凝,工作压力86~106KPa | |||
样气温度 | -40℃~+70℃ | |||
通讯接口 | RS485 两路4-20mA,通讯频率:9600bps(RS485) | |||
界面语言 | 默认中文界面 | |||
防爆类型 | Exd ib IIC T6 Gb | |||
主体材质 | 精铸铝合金,表面喷涂 | |||
防护等级 | IP65,防尘、防水溅 | |||
外型尺寸 | 162x142x96mm(L×W×H) | 重量 | 约1.6kg | |
标准附件 | 说明书、合格证、包装盒 | |||
质量保证 | 质保期壹年,保修期内免费维修 | |||
应用场合 | 管廊、隧道、石油化工、医药、环保、烟气分析、空气治理等所有需要检测气体浓度的场合 |
常见气体附表:
检测气体 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 |
(其他量程可定制) | (更高精度可定制) | (更高分辨率可定制) | ||
可燃气(EX) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气(EX) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氧气(O2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯气(CL2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯气(CL2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
BN00-CH4是一款便携用于检测甲烷浓...
管廊甲烷检测仪是一款专门为管廊隧道行业涉...
理研GX-8000是一款便携式气体检测仪...
激光气体检测仪是基于可调谐激光光谱吸收(...