英思科M40四合一气体检测仪
英思科M40四合一气体检测仪,也称...
0755-23227323
客户专线 卓经理:15899859909
扩散式四合一气体采用原装进口传感器及ARM-M3内核低功耗MCU处理器,常规可检测一氧化碳、硫化氢、可燃气体、氧气四种气体浓度成分,采用防爆结构设计,产品广泛应用于消防、冶金、煤矿、市政、化工污水处理等行业需要连续检测易燃易爆、有毒有害气体的场所。
产品名称:扩散式四合一气体检测仪
产品型号:BN00-GAS-104K
产品描述:
BN00扩散式四合一气体检测仪是百纳金码智能全新打造的一款手持气体检测仪。采用原装进口传感器及全新32位低功耗ARM处理器; 采用1.77英寸TFT液晶屏显示,清晰直观,美观大方;三个按键控制,的人机交互方式,操作简单方便;中英文双语言选择,图标加文字菜单显示,实用、直观、大方; 可发出声光加震动报警信号,报警及时、准确、无疏漏;采用独特的鸭嘴背扣,携带安全,使用方便;采用USB充电方式,方便充电;具备LED照明功能,在紧急时刻给您提供光明;采用防爆结构设计可应用在各种危险的工业场所;产品广泛应用于冶金、石油石化、市政、化工污水处理等需要连续检测易燃易爆、有毒有害气体的场所和各个行业。
扩散式四合一气体检测仪
产品特点:
◆ 原装进口高性能传感器,测量精度高,稳定性和重复性好,使用寿命长;
◆ TFT彩色液晶屏显示,显示内容丰富,屏幕清晰;
◆ 具备历史记录功能,能记录报警信息;
◆ 具有高报和低报设置;
◆ 采用嵌入式32位超低功耗处理器,配以独有信号处理算法,响应速度快;
◆ 具有恢复出厂设置,防止误操作;
◆ 三个按键,高达10万次按压,操作方便,使用简单;
◆ 具备声、光(红黄双色)、震动报警信号输出,使您从听觉、视觉、触觉全方位感受到信号,不疏忽无遗漏;
◆ 同时显示四种气体浓度,气体种类丰富;
◆ 支持中英文双语言界面;
◆ 支持图标文字双菜单界面;
◆ 具备LED照明功能,能在紧急时刻提供光源;
◆ 具备LED提示功能,在黑暗中能为您指示仪器位置;
◆ 采用USB充电方式,可使用各种USB设备充电;
◆ 自带标定气罩;
◆ 采用PC+TPU防静电外壳设计,耐磨耐腐浊,适用于复杂恶劣的工业环境,合理科学的气室设计,保证传感器实时监测的准确性;
◆ 采用独特背扣设计,携带方便,有效防止摔落遗失;
◆ 防爆等级为Exd ib;
◆ 具备IP65级别防水防尘功能;
技术参数:
检测气体: | EX,O2,CO,H2S(其他气体请询问客服); |
检测原理: | 电化学、催化燃烧、(可选NDIR); |
检测方式: | 扩散式; |
显示方式: | TFT彩色液晶屏显示; |
显示单位: | %VOL、%LEL、ppm、mg/m3; |
测量范围: | EX:0-LEL; O2:0-30%VOL CO:0-500ppm H2S:0-100ppm; |
分 辨 率: | EX:1%LEL; O2:0.1%VOL CO:1ppm H2S:1ppm; |
精 度: | ≤±3%FS; |
操作方式: | 按键操作; |
报警方式: | 声光报警,震动报警,声音≥75dB@25cm; |
预热时间: | ≤90 秒; |
响应时间: | T90≤30秒; |
恢复时间: | ≤20秒; |
防爆标志: | Exd ib IIC T4 Gb; |
防护等级: | IP65; |
输出信号: | 无线数据传输、打印(选配); |
主体材质: | PC+TPU(防静电); |
工作温度: | -20℃~+50℃(特殊要求需定制); |
工作湿度: | ≤95%RH,无冷凝; |
充电器: | 带USB接口的旅行充电器,USB供电DC5V,充电温度范围:0~40℃; |
供电电压: | 内置高性能锂电池,标称电压:3.7VDC; |
充电时间: | ≤6 小时,完全充满12小时; |
连续工作时间: | >8小时(常温下,无报警); |
功耗: | <0.7W; |
工作压力: | 86~106KPa; |
尺寸: | 119.6x60x44mm(LxWxH); |
重量: | 约182g; |
执行标准: | GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010,MT 704-2008, |
MT 703-2008,MT 1084-2008,GB 15322.3-2003; | |
质量保证: | 质保期壹年,保修期内免费维修; |
扩散式四合一检测仪气体列表:
检测气体 | 量程 | 精度 | 分辨率 | 响应时间 |
(其他量程可定制) | (更高精度可定制) | (更高分辨率可定制) | ||
可燃气(EX) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气(EX) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷(CH4) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤5秒 |
甲烷(CH4) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气(O2) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤15秒 |
氧气(O2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氧气(O2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
一氧化碳(CO) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-50%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
二氧化碳(CO2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醛(CH2O) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧(O3) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫化氢(H2S) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化硫(SO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
一氧化氮(NO) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氮(NO2) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯气(CL2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氯气(CL2) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯气(CL2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氨气(NH3) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
氢气(H2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤20秒 |
氰化氢(HCN) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氰化氢(HCN) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氢(HCL) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氯化氢(HCL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-20 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
磷化氢(PH3) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
二氧化氯(CL O2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
环氧乙烷(ETO) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤20秒 |
光气(COCL2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
硅烷(SiH4) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟气(F2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氢(HF) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氟化氢(HF) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
溴化氢(HBr) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙硼烷(B2H6) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷化氢(AsH3) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷化氢(AsH3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
砷化氢(AsH3) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
锗烷(GeH4) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
锗烷(GeH4) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
肼, 联氨(N2H4) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
肼, 联氨(N2H4) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氢噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤20秒 |
溴气(Br2) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
溴气(Br2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙烯(C2 H4) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤60秒 |
乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
丙烯腈 | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲胺 | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮气(N2) | 0-Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
典气(I2) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
氮氧化物(NOX) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯(C6 H6) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
苯乙烯(C8 H8) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
四氯乙烯(C2 CL4) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
溴甲烷(CH3 Br) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
硫酰氟(SO2 F2) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤20秒 |
氦气(He) | 0-10%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%vol;0.001%vol | ≤20秒 |
氦气(He) | 0-50%vol | <±3%(F.S) | 0.01%vol;0.001%vol | ≤20秒 |
氦气(He) | 0-vol | <±3%(F.S) | 0.01%vol;0.001%vol | ≤20秒 |
英思科M40四合一气体检测仪,也称...
扩散式四合一气体采用原装进口传感器及AR...
四合一检测仪采用1.77寸TFT高清彩屏...
BN20-GAS-114K系列气体检测仪...